





Soundbar Samsung HW-S800D, com 3.1.2 canais, Dolby Atmos, Sincronia Sonora e Alexa Built-in
Simulador de Frete
- Calcular freteSoundbar Samsung HW-S800D, com 3.1.2 canais, Dolby Atmos®, Sincronia Sonora e Alexa Built-in Design sofisticado que combina com a sua TV Design Ultra Slim A Soundbar Samsung possui design ultra fino com menos de 4cm de espessura e o subwoofer é compacto para se adequar ao seu ambiente. Áudio de qualidade, livre de cabos Wireless Dolby Atmos®1 Tenha, no conforto da sua casa, os padrões de áudio mais reconhecidos do cinema, que proporcionam a maior e mais precisa expansão das ondas sonoras pelo espaço, sem a necessidade de cabos. Diálogos sem distrações, independente do ambiente Inteligência de som antirruído A Soundbar Samsung não permite que os ruídos do ambiente atrapalhem sua experiência sonora. Com a Inteligência de som antirruído, o som se adequa para enfatizar as vozes e fornecer diálogos mais claros. Aproveite sua Soundbar de maneira inteligente Comando de voz e assistente pessoal Mude a faixa musical ou o volume, acesse sua playlist favorita e muito mais. A Soundbar da Samsung já vem com Alexa integrada, que te proporciona toda a praticidade de um assistente pessoal. Com o Apple AirPlay, você pode curtir sua música favorita ou podcasts diretamente de seu iPhone ou iPad. É só conectar seu dispositivo Apple a sua soundbar Samsung com a função AirPlay.
| Produto | Código do SKU | HW-S800D/ZD |
| Categoria | Soundbar | |
| Número de Canais | 3.1.2 ch | |
| Número de Speakers | 10 | |
| Speaker Central | Sim | |
| Tipo de Subwoofer | Wireless | |
| Cor | Titan Black | |
| Recursos de Áudio | Dolby Atmos Wirelless | Sim |
| DTS Virtual:X | Sim | |
| Som Surround | Sim | |
| Dolby Digital Plus | Sim | |
| Acoustic Beam Technology | Não | |
| Inteligência de som antiruído | Sim | |
| Sincronia Sonora | Sim | |
| Tap Sound | Sim | |
| Space Fit Sound | Sim | |
| Modo Game Pro | Sim | |
| Equalização Automática | Sim | |
| Formatos do Decodificador | AAC | Não |
| MP3 | Não | |
| WAV | Não | |
| OGG | Não | |
| FLAC | Não | |
| ALCA | Não | |
| AIFF | Não | |
| Conectividade | HDMI Entrada | Não |
| HDMI Saída | Sim | |
| HDMI ARC | Sim | |
| HDMI CEC | Sim | |
| Entrada Óptica | Não | |
| USB Music Playback | Não | |
| Controle Remoto Único | Sim | |
| Bluetooth | Sim (5.2) | |
| Bluetooth Multi Connection | Não | |
| Bluetooth sempre ligado | Sim | |
| Wi-Fi | Sim | |
| NFC | Não | |
| Recursos Especiais | SmartThings | Sim |
| Bixby | Não | |
| Alexa | Sim | |
| Google Home | Sim | |
| Chromecast | Sim | |
| Spotify Connect | Sim | |
| AirPlay2 | Sim | |
| Dimensões | Dimensões (barra) (LXAXP) | 1160.0 x 38.0 x 39.9 mm |
| Dimensões (Sub Woofer) (LXAXP) | 238.0 x 240.8 x 238.0 mm | |
| Dimensões da embalagem (LXAXP): | 1232.0 x 371.0 x 294.0 mm | |
| Peso | Peso líquido (barra) | 1.4 kg |
| Peso líquido (Sub Woofer) | 6.4 kg | |
| Peso Bruto (Embalagem) | 11 kg | |
| Alimentação | Consumo da conjunto em stand-by | 0,5 W |
| Consumo do Subwoofer em stand-by | 0,5 W | |
| Consumo em operação da Barra | 28 W | |
| Consumo em operação do Subwoofer | 26 W | |
| Bivolt | Sim | |
| Energy Star | Sim | |
| Acessórios | Controle Remoto | Sim |
| Suporte de parede | Sim | |
| Baterias (para controle remoto) | Sim | |
| Manual do Usuário | Sim | |
| Cabo HDMI | Não | |
| Cabo USB | Não | |
| SAC Samsung | Site | https://www.samsung.com/br/support/contato/ |
| Telefone | 4004-0000 (Capitais e grandes centros) 0800-124-421 (Demais cidades e regiões) | |
| Live Chat | http://livechat.support.samsung.com/Customer_new/BR |


















