








Smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G, Branco, 128GB, 6GB RAM, Processador Octa Core, Câmera Tripla Traseira de 12MP + 12MP + 8MP, Selfie de 32MP, Tela 6.4"
Simulador de Frete
- Calcular frete
DESIGN
Feito para chamar atenção

*A disponibilidade da cor pode variar conforme o país ou a operadora.
TAMANHO
O épico em 6,4”

DISPLAY
Impossível parar de olhar

*A disponibilidade da cor pode variar conforme o país ou a operadora.
DISPLAY IMERSIVO
A tela grande que você pode segurar com uma mão
Uma tela imersiva tão surreal que você esquecerá o que é real. Além das molduras drasticamente mais finas para ampliar a visão, o display Dynamic AMOLED 2X do Galaxy S21 FE 5G reproduz cores e brilho vibrantes mesmo sob a luz do sol.

Adeus, surpresas. Olá , tela mais resistente
“Opa” não faz mais parte do seu vocabulário com Gorilla® Glass Victus™, o vidro mais resistente em um smartphone Samsung Galaxy.
*Em comparação com o Galaxy S20 FE. O Corning® Gorilla® Glass Victus™ está disponível apenas na Tela Externa. Esse Gorilla Glass é o vidro mais resistente já integrado aos smartphones Samsung.

CÂMERA DE NÍVEL PROFISSIONAL
Toda foto será épica
- Câmera ultra-wide de12 MP
- Câmera wide de 12 MP
- Câmera teleobjetiva de 8 MP
- Câmera de selfie de 32 MP

PROCESSADOR
Nosso chip mais rápido está no Galaxy S21 FE 5G

Um processador que trabalha muito para que você possa jogar muito. Junto com a tecnologia de eficiência energética, este chip é tão rápido, poderoso e inteligente que você pode experimentar jogos com gráficos pesados e desempenho multitarefas como nunca antes.
BATERIA QUE DURA O DIA INTEIRO
Adeus, bateria fraca
A bateria de 4500 mAh funciona em conjunto com o display e o processador de maneira eficiente para a bateria durar o dia todo, mesmo em 5G, para que você possa ver mais episódios e conferir mais das últimas novidades.
Dimensões do Aparelho (mm) | 155.7 x 74.5 x 7.9 |
Peso do Aparelho (g) | 177 |
Dimensões da Caixa Unitária (mm) | 170.3 x 88.0 x 26 |
Peso da Caixa Unitária (g) | 337 |
Dimensões da Caixa Master (mm) | 186 x 142 x 188 |
Peso da Caixa Master (kg) | 3,57 |
Qtd. de aparelhos na Caixa Master | 10 |
Proteção IP | IP68 |
Memória Interna total compartilhada | 128GB(*) |
Suporte a Cartão de Memória | Não |
Tipo Cartão de Memória Suportado | Não |
Capacidade do Cartão de Memória | Não |
Memória RAM | 6GB |
Número de Núcleos | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.9GHz |
Capacidade da Bateria (mAh) | 4500mAh |
Tipo de Bateria | Ions de Lítio |
Voltagem | Bi-Volt |
Compatível com Carregamento Rápido | Sim (25W) |
Carregamento Sem Fio | Sim |
Resolução | 12MP + 12MP + 8MP |
Abertura | F1.8 + F2.2 + F2.4 |
Zoom | Digital de 10x |
Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Sim |
Sensor Phase Detection (PDAF) | Não |
Foco Automático (AF) | Sim |
Flash | Flash-LED |
Resolução | 32MP |
Abertura | F2.2 |
Flash Frontal | Sim, na tela |
Formatos Suportados para reprodução | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM |
Resolução de reprodução | UHD 8K (7680 x 4320) | @60fps |
Resolução de gravação | UHD 8K (7680 x 4320) | @24fps |
Formato suportado de Streaming | 3GP,MP4,MP3 |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
Browser | Google | Chrome; Samsung | S-Browser 14.2 |
Conexão Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz |
Roteador Wi-Fi | Sim |
NFC | Sim |
SAMSUNG Pay | Sim |
2 Chips | Sim |
Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
USB | USB 3.2 Gen 1 |
USB Conector | USB Type-C |
Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X |
Taxa de atualização | 120Hz |
Tamanho do Display | 6.4" | 162.9mm |
Número de Pixels | 2340 x 1080 (FHD+) |
Quantidade de Cores | 16M |
Vidro Reforçado | Sim |
Tipos de Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor Hall, Proximidade, Luminosidade |
Segurança | Leitor de impressão digital, Reconhecimento Facial |
2G GSM (GPRS/EDGE) | GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
3G Bandas | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
4G Bandas | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700),B20(800),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) |
5G Bandas | N1(2100),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N20(800),N28(700),N66(AWS-3) |
Rádio FM | Não |
Gravação de Rádio FM | Não |
RDS | Não |
GPS | Sim |
A-GPS | Sim |
TV Digital | Não |
EAS IT Policy | 7.0 |
MDM | Android 6.7 |
ODE (On Device Encryption) | Sim |
VPN | IPSec,SSL VPN |
KNOX | Android | 3.7 |
Formato do Aparelho | Barra |
Interface com o Usuário | Touch Screen |
Sistema Operacional + Versão | Android | 11.0 |
Plataforma | 64bit |
Loja de Aplicativos | Play Store / Galaxy Apps |
Portaria de Habilitação da Samsung a ter benefícios da Lei da Informática | 107, de 17/3/2004 DOU 18/3/2004 |
NCM | 8517.12.31 |
Origem | Nacional |
Kit Embalagem | Aparelho celular, Cabo USB, Extrator de Chip e Manual do usuário |
ITENS INCLUSOS
1 Smartphone
1 Cabo USB
1 Extrator de chip
1 Manual do usuário
GARANTIA
Garantia de fábrica da Samsung: 12 meses
Clique aqui e saiba quem é a Mastercell, Parceiro Oficial Samsung
1Cabo USB
1Extrator de Chip
1Manual do usuário