-12%










Tablet Samsung Galaxy Tab A7 4G 64GB - Grafite, Tela 10.4", Processador Octa Core, RAM 3GB, Câmera 8MP + Frontal 5MP
0 Opiniões
Modelo:GALAXY TAB A7
Referência:
SM-T505NZAQZTO
5249
Simulador de Frete
- Calcular fretePrincipais Características
Modelo | TAB A7 |
Referência | SM-T505NZAQZTO |
Cor | Grafite |
Tecnologia | 4G |
Memória Interna | 64GB |
Memória RAM | 3GB |
Tela | 10.4" (263.1mm) 2000 x 1200 (WUXGA+) |
Câmera Traseira | 8MP |
Câmera Frontal | 5MP |
Processador | Octa Core 2GHz, 1.8GHz |
Bateria | 7040mAh |
Especificações
Processador | |
Velocidade do Processador | 2GHz, 1.8GHz |
Tipo de Processador | Octa Core |
Tela | |
Tamanho (Tela Principal) | 10.4" (263.1mm) |
Resolução (Tela Principal) | 2000 x 1200 (WUXGA+) |
Tecnologia (Tela Principal) | TFT |
Profundidade de Cor (Tela Principal) | 16M |
Câmera | |
Resolução - Câmera Traseira | 8.0 MP |
Foco Automático - Câmera Traseira | Sim |
Resolução - Câmera Frontal | 5.0MP |
Flash - Câmera Traseira | Não |
Resolução - Gravação de Vídeos | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Memória | |
Memória RAM(GB) | 3 GB |
Memória Total Interna (GB) | *64 GB* |
Memória Disponível (GB) | *48.1 GB |
Suporte ao Cartão de Memória | MicroSD (Up to 1TB) |
Rede / Bandas | |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300) |
Conectividade | |
ANT+ | Não |
Versão de USB | USB 2.0 |
Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
Versão de MHL | Não |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Sim |
Versão de Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
NFC | Não |
Perfis de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
Sistema Operacional | Android |
Informações Gerais | |
Formato | Tablet |
Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Geo Magnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz |
Especificações Físicas | |
Dimensões (AxLxP, mm) | 157.4 x 247.6 x 7.0 |
Peso (g)477 | |
Bateria | |
Capacidade da Bateria (mAh, Typical) | 7040 |
Removível | Não |
Áudio e Vídeo | |
Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolução de Reprodução de Vídeo | FHD (1920 x 1080) @60fps |
Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Serviços e Aplicativos | |
Gear Support | Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Gear IconX (2018) |
S-Voice | Não |
Mobile TV | Não |
ITENS INCLUSOS
1 Aparelho tablet
1 carregador
1 cabo USB
1 Extrator de Chip
1 manual do usuário.
GARANTIA
Garantia de fábrica da Samsung: 12 meses
Clique aqui e saiba quem é a Mastercell, Parceiro Oficial Samsung
1 Aparelho tablet
1 carregador
1 cabo USB
1 Extrator de Chip
1 manual do usuário.
1 carregador
1 cabo USB
1 Extrator de Chip
1 manual do usuário.
Características
- Modelos: TAB A7