



Smart TV 55" 4K Samsung QLED QN55Q7FAAGXZD Tizen Q4 AI 3 HDMI
Simulador de Frete
- Calcular freteSmart TV 55" Samsung 4K QLED QN55Q7FAAGXZD Tizen Q4 AI 3 HDMI
Prepare-se para uma revolução na sua sala com a Smart TV Samsung QLED QN55Q7FAAGXZD de 55". Experimente uma imagem deslumbrante com a resolução 4K (3840x2160) e a tecnologia QLED de verdade impulsionada pelo Vision AI, que garante cores vibrantes e pretos profundos como nunca. Com taxa de atualização de 60Hz, seus conteúdos fluem suavemente, enquanto o processador Q4 AI otimiza cada cena. Navegue facilmente pelo Sistema Operacional Tizen e controle sua TV com a Assistente Virtual Bixby (Voice Ready) ou pela Alexa, com total compatibilidade. Além das 3 portas HDMI e 1 USB-A para sua conectividade, inove com controle por gestos, divirta-se com a função Karaokê e personalize sua TV com planos de fundo generativos com IA. A tecnologia encontra o entretenimento, redefinindo sua experiência de visualização.
| Produto | Código do SKU | QN55Q7FAAGXZD |
| Categoria | QLED | |
| Tela | Tamanho da tela | 55" |
| Resolução | 4K (3,840 x 2,160) | |
| Frequência do painel | 60Hz | |
| Video | Processador | Processador Q4 AI |
| HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR | |
| HDR 10+ | Sim | |
| Contraste | Mega Contraste | |
| Micro Dimming | Esmaecimento UHD supremo | |
| Aprimoramento de Contraste | Sim | |
| Tecnologia Motion | Motion Xcelerator | |
| Calibração Smart | Básico | |
| Upscaling de Imagem | Upscaling em 4K | |
| Otimizador de brilho HDR | Sim | |
| Color Booster | Color Booster Pro | |
| Modo Filmmaker | Sim | |
| Áudio | Som em Movimento | Som em Movimento Virtual |
| Sincronia Sonora | Sim | |
| Som Adaptativo | Sim | |
| Potência (RMS) | 20W | |
| Canais de áudio | 2 Canais | |
| Funções Vision AI | Experiência de Múltiplos Dispositivos | Espelhamento do Smartphone de Imagem e Som para TV, Liga/Desliga pelo Celular |
| Controle Por Gestos | Sim | |
| Compartilhamento de Dados entre Dispositivos | Sim | |
| Plano de Fundo Generativo com AI | Sim | |
| Microfone de Karaokê | Sim | |
| Funções Smart | Sistema operacional | Tizen™ Smart TV ( 7 Anos de Atualização) |
| Assistente de Voz Integrado | Alexa / Bixby | |
| Samsung TV Plus | Sim | |
| Samsung Gaming Hub | Sim | |
| App Xbox Cloud Gaming | Sim | |
| App NVidia GeForce Now | Sim | |
| Multitela | Sim, até 2 conteúdos | |
| Apple AirPlay | Sim | |
| Hub Daily+ | Sim | |
| Navegador (Web Browser) | Sim | |
| Hub SmartThings / Hub Matter / Funcionalidade IoT-Sensor / App de Controle Remoto | Sim | |
| Funções Gamer | Auto Game Mode ALLM | Sim |
| Game Motion Plus | Sim | |
| Tela Super Ultra Wide e Menu de Jogo | Sim | |
| Zoom do Minimapa | Sim | |
| Hue Sync | Sim | |
| HGiG | Sim | |
| Modo Game com AI | Sim | |
| Sintonizador & Transmissão | Transmissão digital | ISDB-T |
| Sintonizador analógico | Sim (Trinorma) | |
| Data Broadcasting | GINGA | |
| TV Key | Sim | |
| Conectividade | Wi-Fi | Sim (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sim (BT5.3) | |
| HDMI | 3 | |
| Taxa Máxima de Imput HDMI | 4K 60Hz (para HDMI 1/2/3) | |
| Canal de Retorno de Áudio HDMI | eARC | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sim | |
| USB | 1 x USB-A | |
| Ethernet (LAN) | 1 | |
| Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) | 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0 | |
| Design | Design | Fina |
| Tipo de Borda | 3 bordas infinitas | |
| Cor principal | Preto | |
| Tipo de suporte | FLAT FEET NARROW | |
| Cor da Base/Pés | Preto | |
| Recursos | Art Store | Sim |
| POP incorporado | Sim | |
| EPG | Sim | |
| PVR estendido | Sim | |
| Controle de IP | Sim | |
| Idioma | Idioma local | |
| Acessibilidade | Guia de Voz | Inglês (EUA), Português (Brasil), Espanhol (Mexico) |
| Suporte para deficientes visuais | Menu e Texto com Zoom, Auto contraste, See Colors, Inversão de Cor, Escala Cinza, Modo de Imagem Auto Off | |
| Suporte para deficientes auditivos | Legenda, Múltipla Saída de Audio, Zoom em Linguagem de Sinais. | |
| Suporte para deficientes motores | Botão de repetição em modo lento, App de Controle Remoto. | |
| Alimentação | Consumo de Energia (Máximo) | 135 W |
| Alimentação de Energia | AC100-240V 50/60Hz | |
| Sensor Ecológico | Sim | |
| Economia de energia automática | Sim | |
| Desligamento Automático | Sim | |
| Dimensões | Tamanho da embalagem (LxAxP) | 1370 x 819 x 127 mm |
| Tamanho da TV com suporte (LxAxP) | 1234.1 x 758 x 237 mm | |
| Tamanho da TV sem suporte (LxAxP) | 1234.1 x 710.8 x 60.3 mm | |
| Tamanho da Base/Pés (LxP) | 824.6 x 237 mm | |
| Especificação para suporte tipo VESA (Não incluso) | 200 x 200 mm | |
| Peso | Peso embalagem | 15.7 kg |
| Peso do conjunto com pés ou base | 11.1 kg | |
| Peso do produto sem pés ou base | 10.8 kg | |
| Acessórios | Modelo do controle remoto | TM2360E |
| Modulo Zigbee | Suporte | |
| Manual do usuário | Sim | |
| Cabo de força | Sim |


















